Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 46 | 46 | 34 | 31 | 1 | 91.2 | 2 | 13 | 11 | 5 | 55 |
2023 | 17 | 31 | 29 | 34 | 30 | 1 | 88.2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 52 |
2022 | 17 | 27 | 25 | 36 | 28 | 2 | 77.8 | 6 | 4 | 10 | 8 | 55 |
2021 | 17 | 34 | 33 | 31 | 26 | 1 | 83.9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 61 |
2020 | 16 | 30 | 25 | 35 | 28 | 2 | 80.0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 58 |
2019 | 16 | 26 | 25 | 34 | 29 | 0 | 85.3 | 6 | 8 | 11 | 4 | 53 |
2018 | 16 | 35 | 35 | 25 | 20 | 0 | 80.0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 493 |
2017 | 15 | 27 | 27 | 32 | 24 | 0 | 75.0 | 6 | 11 | 4 | 3 | 53 |
2016 | 16 | 33 | 32 | 34 | 29 | 0 | 85.3 | 9 | 10 | 7 | 3 | 55 |
Connect With Us: